-
Najnowsze wpisy
- ZAPISY NA XXXIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W MALBORKU 7 października, 2024
- OTWARCIE LODOWISKA 4 października, 2024
- Informacja 30 sierpnia, 2024
- Informacja 13 sierpnia, 2024
- Informacja 12 lipca, 2024
TERMINY POZOSTAŁYCH TURNIEJÓW:
• 8 runda: 04.08.2021 roku (ŚRODA), godz. 10.00
• 9 runda: 05.08.2021 roku (CZWARTEK), godz. 10.00
• 10 runda: 25.08.2021 roku (ŚRODA), godz. 10.00
• 11 runda: 26.08.2021 roku (CZWARTEK), godz. 10.00
KLASYFIKACJA OGÓLNA NA DZIEŃ 02.08
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | |
1 | FC SZYMPKI | 33 |
2 | OLIMPIA MALBORK | 27 |
3 | ELITA 2115 | 25 |
4 | MY TO SUKCES | 23 |
5 | KS KWIATY | 22 |
6 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 21 |
7 | COCO JAMBO MALBORK | 6 |
8 | PKS LICHNOWY GUROM | 3 |
GRUPA „B”
Drużyna | Pkt. | |
1 | PARZĘCZEWO | 50 |
2 | FC Mc WRAP | 48 |
3 | AC PIASKI | 32 |
4 | ARMII KRAJOWEJ | 22 |
5 | FC WARZYWKO | 4 |
TURNIEJ nr.1 – 07.07.2021
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC SZYMPKI | 10 | 18-3 | 10 |
2 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 10 | 19-6 | 8 |
3 | MY TO SUKCES | 6 | 9-5 | 6 |
4 | ELITA 2115 | 3 | 5-16 | 4 |
5 | COCO JAMBO MALBORK | 0 | 4-25 | 2 |
6 | ||||
7 |
GRUPA „B”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | AC PIASKI | 6 | 7-3 | |
2 | PARZĘCZEWO | 0 | 3-7 | |
3 | ||||
4 |
TURNIEJ nr.2 – 13.07.2021
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC SZYMPKI | 16 | 20-6 | 10 |
2 | OLIMPIA MALBORK | 14 | 16-5 | 8 |
3 | MY TO SUKCES | 9 | 5-3 | 6 |
4 | ELITA 2115 | 8 | 9-9 | 4 |
5 | FC KWIATY | 7 | 8-9 | 2 |
6 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 2 | 2-11 | 1 |
7 | COCO JAMBO MALBORK | 1 | 2-18 | 1 |
GRUPA „B”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | AC PIASKI | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
TURNIEJ nr.3 – 14.07.2021
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC KWIATY | 13 | 10-5 | 10 |
2 | OLIMPIA MALBORK | 12 | 12-3 | 8 |
3 | ELITA 2115 | 12 | 7-8 | 6 |
4 | FC SZYMPKI | 9 | 9-5 | 4 |
5 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 8 | 9-5 | 2 |
6 | MY TO SUKCES | 7 | 7-5 | 1 |
7 | COCO JAMBO MALBORK | 0 | 0-23 | 1 |
GRUPA „B”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | PARZĘCZEWO | 9 | 8-2 | 10 |
2 | FC MC WRAP | 6 | 9 – 4 | 8 |
3 | AC PIASKI | 3 | 4-5 | 6 |
4 | FC WARZYWKO | 0 | 1-9 | 4 |
TURNIEJ nr.4 – 20-21 .07.2021 (W trakcie)
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | OLIMPIA MALBORK | 18 | 28-4 | 10 |
2 | FC SZYMPKI | 16 | 14-5 | 8 |
3 | KS KRZAKI ŁAKA WIEŚ | 13 | 15-6 | 6 |
4 | MY TO SUKCES | 11 | 11-4 | 4 |
5 | KS KWIATY | 11 | 11-6 | 2 |
6 | PKS LICHNOWY GUROM | 6 | 5-12 | 1 |
7 | ELITA 2115 | 4 | 4-13 | 1 |
8 | COCO JAMBO MALBORK | 0 | 1-38 | 1 |
GRUPA „B” – 20.07
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC Mc WRAP | 6 | 8-0 | 10 |
2 | PARZĘCZEWO | 3 | 5-7 | 8 |
3 | ARMII KRAJOWEJ | 0 | 3-9 | 6 |
4 |
GRUPA „B” – 21.07
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC Mc WRAP | 6 | 15-1 | 10 |
2 | PARZĘCZEWO | 3 | 5-4 | 8 |
3 | ARMII KRAJOWEJ | 0 | 0-15 | 6 |
4 |
TERMIN nr.5 – 27-28 .07.2021
GRUPA „A”
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | ELITA 2115 | 18 | 16-4 | 10 |
2 | FC KWIATY | 15 | 11-7 | 8 |
3 | MY TO SUKCES | 13 | 8-5 | 6 |
4 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 12 | 10-5 | 4 |
5 | PKS LICHNOWY GUROM | 10 | 6-4 | 2 |
6 | FC SZYMPKI | 8 | 6-6 | 1 |
7 | OLIMPIA MALBORK | 3 | 4-16 | 1 |
8 | COCO JAMBO MALBORK | 3 | 1-15 | 1 |
GRUPA „B” – 27.07
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC Mc WRAP | 6 | 10-0 | 10 |
2 | PARZĘCZEWO | 3 | 5-3 | 8 |
3 | ARMII KRAJOWEJ | 0 | 0-12 | 6 |
4 |
GRUPA „B” – 28.07
Drużyna | Pkt. | Bramki | Pkt turniejowe | |
1 | FC Mc WRAP | 9 | 6-0 | 10 |
2 | PARZĘCZEWO | 6 | 6-2 | 8 |
3 | AC PIASKI | 3 | 4-5 | 6 |
4 | ARMII KRAJOWEJ | 0 | 0-9 | 4 |
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links